Технические характеристики First Forward 15100
| Способ производства | Тафтинг |
|---|---|
| Тип ворса | Петлевой |
| Тип петли | Обычная петля |
| Состав ворса | 100% PA (Полиамид) |
| Общий вес | 4300 г/м2 |
| Вес ворса | 540 г/м² |
| Общая высота | 6,2 мм |
| Высота ворса | 2,9 мм |
| Количество петель | 180 000 /м² |
| Основа | Битум |
| Цветостойкость | ≥ 7 |
| Звукоизоляция | 26 дБ |
| Антистатичность | ≤ 2 кВ |
| Объем упаковки | 5 м² |
| Размер плитки | 500 x 500 мм |
| Класс износостойкости | 33 Коммерческий |
| Метод укладки | односторонняя укладка, укладка в шахматном порядке, укладка со сдвигом |
| Класс пожарной безопасности | КМ2 |
| Область применения | Ковровая плитка для бильярдных, Ковровая плитка для выставок, конференц-залов, Ковровая плитка для гостиниц, Ковровая плитка для лестниц, Ковровая плитка для офиса, Ковровая плитка для театров и музеев |
| Тип покрытия | Ковровая плитка |
| Свойства | Ковровая плитка с петлевым ворсом, Модульная, На битумной основе, Тафтинговая ковровая плитка, Дизайнерская ковровая плитка, Износостойкая |
| Дизайн | Без рисунка, Под текстиль |
| Цвет | серый |


