Технические характеристики Tarasafe Geo 8081-Trail
Класс износостойкости | 34/43 Коммерческий |
---|---|
Вид линолеума | Гетерогенный |
Тип покрытия | Линолеум |
Тип линолеума | коммерческий |
Противоскользящие свойства | R10 |
Ширина рулона | 2 м |
Длина рулона | 20 пог. м |
Количество в рулоне | 40 м2 |
Общий вес | 2,50 кг/м2 |
Основа | ПВХ |
Толщина износоустойчивого слоя | 1,15 мм |
Общая толщина | 2 мм |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Устойчивость к истиранию | Группа Т |
Гарантия производителя | 12 лет |
Назначение | Помещения с требованием по противоскольжению |
Страна производитель | Франция |
Свойства | |
Цвет | коричневый |