Технические характеристики Marmoleum Real 2621
Вес покрытия | 2,4 / 3,3 / 4,3 / 5,2 кг/м2 |
---|---|
Класс износостойкости | 33 Коммерческий |
Область применения | детские сады, школы, офисы, медицинские учреждения |
Общая толщина | 2 мм 2,5 мм 3,2 мм 4 мм |
Размер рулона | 2 х 32 м |
Вид линолеума | Натуральный |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | до +27°С |
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 |
Тип покрытия | Линолеум |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Свойства | |
Область применения | Линолеум для медицинских учреждений, Линолеум для офиса, Линолеум для спортзалов, Линолеум для театров, музеев, Линолеум для учебных помещений |