Технические характеристики Solid 45
Способ производства | Тафтинг |
---|---|
Состав ворса | 100% Polyolefin X-Tron extra strong |
Тип ворса | Петлевой |
Тип петли | Обычная петля |
Тип основы | Джут |
Вес нити | 650 г/м2 |
Ширина рулона | 4 м |
Высота нити | 3 мм |
Общая высота | 5 мм |
Общий вес | 1600 г/м2 |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Класс износостойкости | 33 Коммерческий |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Тип покрытия | Ковролин |
Свойства | |
Область применения | Ковролин для бильярдных, Ковролин для выставок и конференц залов, Ковролин для гостиниц, Ковролин для кафе и ресторанов, Ковролин для лестниц, Ковролин для музеев и театров, Ковролин для офиса, Ковролин для спортзала |