Технические характеристики Wellington 4961-80
| Способ производства | Тафтинг |
|---|---|
| Тип покрытия | Ковролин |
| Состав ворса | 100% полипропилен |
| Тип ворса | Разрезной |
| Тип петли | Стриженная петля |
| Количество в рулоне | 96 м2 |
| Длина рулона | 24 пог. м |
| Ширина рулона | 4 м |
| Основа | Искусственный джут, Тканая |
| Вес ворса | 1350 г/м2 |
| Общий вес | 2160 г/м2 |
| Высота ворса | 8 мм |
| Общая высота | 10 мм |
| Класс износостойкости | 31 Полукоммерческий |
| Класс пожарной безопасности | КМ5 |
| Свойства | Ковролин на джутовой основе, Ковролин с разрезным ворсом, Тафтинговый ковролин |
| Область применения | Ковролин для бильярдных, Ковролин для выставок и конференц залов, Ковролин для гостиниц, Ковролин для кафе и ресторанов, Ковролин для лестниц, Ковролин для музеев и театров, Ковролин для офиса, Ковролин для спортзала |
| Цвет | красный, с рисунком |


